«
Stationnaire environ 1 min et demi, ensuite il s’est déplacé tranquillement direction nord-ouest pour disparaître subitement après une trentaine de secondes
…»
– Le témoin, 48 années
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2015/10/20-1 |
| Date du rapport | 2015/10/20 |
| Date de l’observation | 2015/10/19 |
| Heure de l’observation | 06H06 |
| Lieu | St-Jérôme |
| Région | 15 – Laurentides |
| Résumé | Lumières blanche et rouge |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Pas vu la forme |
| Couleur de l’objet | Pas vu la couleur |
| Distance de l’objet | 3 km |
| Altitude de l’objet | Quand un avion atterri |
| Vitesse approximative | Stationnaire environ 1 min et demi, ensuite il s’est déplacé tranquillement direction nord-ouest pour disparaître subitement après une trentaine de secondes |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température -5 celcius |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Stationnaire environ 1 min et demi, ensuite il s’est déplacé tranquillement direction nord-ouest pour disparaître subitement après une trentaine de secondes » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |