L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2015/09/24-1 |
| Date du rapport | 2015/09/24 |
| Date de l’observation | 2015/09/23 |
| Heure de l’observation | 21H00 |
| Lieu | sainte anne des plaines |
| Région | 13 – Laval, 15 – Laurentides |
| Résumé | une boule orage qui fillait plus vite que un avion et qui a disparue par la suite sous mes yeux |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | rond |
| Couleur de l’objet | orangé |
| Vitesse approximative | plus vite que un avion |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |