L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2015/08/09-01 |
Date du rapport | 2015/08/09 |
Date de l’observation | 2015/08/08 |
Heure de l’observation | 09H00 |
Lieu | Plattsburgh |
Résumé | Boule orange dans le ciel de Mooney Bay |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 4 |
Forme de l’objet | Boule orange |
Couleur de l’objet | Orange |
Distance de l’objet | Dans le ciel |
Altitude de l’objet | Hauteur d’un avion en descente |
Vitesse approximative | Fixe |
Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température 16 degrés celsius |
Annexe(s) |
|
Enquête
Nom de l’enquêteur | |
Classification Vallée (voir légende) |
FB = Fly-by = Vol continu 1 Observation |
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |