Une Sphère Orangée qui changeait de couleur, comme une »boule de feu » stationnaire qui donnait l’effet d’être . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2015/08/05-01 |
| Date du rapport | 2015/08/05 |
| Date de l’observation | 2009/06/20 |
| Heure de l’observation | 03H00 |
| Lieu | Cap-de-la-Madeleine |
| Région | 04 – Mauricie |
| Résumé | Sphère orange au Cap-de-la-Madeleine |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Sphère |
| Couleur de l’objet | Orangé a jaune ( donnait l’impression d’une boule de feu) |
| Distance de l’objet | 200 mêtres |
| Altitude de l’objet | hauteur d’un 10ième étage |
| Vitesse approximative | stationaire |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température environ 20 degré, de nuit |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
C’était un samedi durant la nuit en juin 2009 (le 20 environ), la température était bien, J’étais sur le balcon en train de profiter du doux vent et une lumière a attiré mon attention. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
FB = Fly-by = Vol continu 1 Observation |
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |