Le soleil était levé et le ciel bleu en train de plus en plus de . . .…»
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-2015/08/05-01 |
| Date du rapport | 2015/08/05 |
| Date de l’observation | 2015/06/18 |
| Heure de l’observation | 05H02 |
| Lieu | Cap-de-la-Madeleine |
| Région | 04 – Mauricie |
| Résumé | Lumière sphérique orange au Cap-de-la-Madeleine |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | sphère |
| Couleur de l’objet | Orangé |
| Distance de l’objet | environ une 10aine de rue |
| Altitude de l’objet | plus bas qu’un petit avion |
| Vitesse approximative | stationaire |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température fraîche |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Je me suis levé a 5h du matin pour aller à la toilette, ma fenêtre de salle de bain était ouverte et j’ai toujours l’habitude de regarder le ciel par réflexe quand je le vois car j’ai déjà vue des choses semblables 2 fois auparavant. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
FB = Fly-by = Vol continu 1 Observation |
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |