Il se déplace lentement vers la gauche, il s’arrête quelques secondes puis il se déplace rapidement vers la droite, il s’arrête quelques secondes. Il avance dans ma direction, il s’arrête et reste en surplace. Puis il se met à reculer, . . . …»
L’observation en bref
Numéro de dossier | AQU-2015/07/13-01 |
Date du rapport | 2015/07/13 |
Date de l’observation | 2015/07/13 |
Heure de l’observation | 22H00 |
Lieu | Chambly |
Région | 16 – Montérégie |
Résumé | Lumière bleue clignotant vers le rouge à Chambly |
Spécificités de l’observation
Nb de témoin(s) | 1 |
Forme de l’objet | lumière bleue étirée en cigare |
Couleur de l’objet | la lumière bleue clignote pleinement vers le rouge de manière régulière |
Distance de l’objet | 10-15 km |
Altitude de l’objet | basse altitude, a même disparu en bas de la cime des arbres de la rue où j’habite |
Vitesse approximative | lente la plupart du temps, rapide à certaines occasions (coups secs, saccadé) |
Météo | Le ciel était Dégagé / La température 24 degrés c, 32 ressenti |
Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
«
L’objet se déplaçait erratiquement dans le ciel, en zigzag. » |
Enquête
Nom de l’enquêteur | La Direction AQU |
Classification Vallée (voir légende) |
MA = Maneuver = Manoeuvre 2 Effets physiques |
Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |
1 Rapport d’une source connue mais non mesurable. 0 Pas de visite du site ou réponse inconnue. 1 Explication naturelle requérant seulement une modification partielle des données. |