L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-20140716-01 |
| Date du rapport | 2014/07/17 |
| Date de l’observation | 2014/07/16 |
| Heure de l’observation | 21H30 |
| Lieu | St-Jean-sur-Richelieu |
| Région | 16 – Montérégie |
| Résumé | Premier ovni pour un ex-contrôleur aérien de St-Jean-sur-Richelieu |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 2 |
| Forme de l’objet | point lumineux |
| Couleur de l’objet | blanche |
| Distance de l’objet | De 10 à 15 nm. Trajectoire passant au dessus de moi. Observé initialement à l’OUEST à 45 degrés de l’horizon en direction EST, traversant le ciel en 15 secondes et disparu derière un nuage (cirrus) à environ 45 degrés de l’horizon (à l’EST).. |
| Altitude de l’objet | semble être au-dessus de 50,000 pieds |
| Vitesse approximative | impossible à determiner: si est à 50,000′ : environ 5500 kts soit environ mach 9.5 |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Un point très lumineux, (un peu moins que Vénus), suivant une trajectoire vers l’est et passant au-dessus de mon épouse et moi, franchit le ciel au complet en pas plus de 15 secondes. Observé initialement à l’OUEST, à 45 degrés (+/- 5) de l’horizon en direction EST, traversant le ciel en 15 secondes et disparu derière un nuage (cirrus) à environ 45 degrés (+/- 5) de l’horizon (à l’EST). » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
FB = Fly-by = Vol continu 1 Observation |
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |
1 Rapport d’une source connue mais non mesurable. 0 Pas de visite du site ou réponse inconnue. 1 Explication naturelle requérant seulement une modification partielle des données. |