«
Deux lumières apparaissent comme des étoiles qui descendent en parallèle et prennent différentes directions en changeant de couleur en même temps.
…»
– Le témoin
L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-20140104-01 |
| Date du rapport | 2014/01/05 |
| Date de l’observation | 2014/01/04 |
| Heure de l’observation | 03H07 |
| Lieu | Cap Santé |
| Région | 03 – Capitale-Nationale |
| Résumé | Deux lumières sur la 40 ouest au km 257 |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | ? |
| Forme de l’objet | comme un oeuf avec 3 autres dessous |
| Couleur de l’objet | Changement de couleur en même temps que changement position et de vitesse. |
| Distance de l’objet | 2km |
| Altitude de l’objet | Changement rapide |
| Vitesse approximative | 160km ou plus |
| Météo | Le ciel était Dégagé / La température |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
Deux lumières apparaissent comme des étoiles qui descendent en parallèle et prennent différentes directions en changeant de couleur en même temps. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | La Direction AQU |
| Classification Vallée (voir légende) |
|
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |