L’observation en bref
| Numéro de dossier | AQU-20131008-01 |
| Date du rapport | 2013/10/08 |
| Date de l’observation | 2013/10/08 |
| Heure de l’observation | 02H50 |
| Lieu | Blainville |
| Région | 15 – Laurentides |
| Résumé | Point scintillant à Blainville |
Spécificités de l’observation
| Nb de témoin(s) | 1 |
| Forme de l’objet | Point lumineux. Avec lunettes d’approche, cercle lumineux vide à l’intérieur |
| Couleur de l’objet | Blanc scintillant avec du bleu et rouge |
| Distance de l’objet | Loin, environ 25 km ? |
| Altitude de l’objet | 5000 pieds ou plus |
| Vitesse approximative | lent |
| Météo | Le ciel était Partiellement nuageux / La température 7 celcius |
| Annexe(s) |
|
Compte rendu du témoin
|
«
En sortant mon chien par la porte patio, j’ai remarqué un point lumineux direction vers Montréal (sud) qui scintillait blanc et bleu qui apparaissait entre 2 fils électriques. Ça la attiré mon attention. Je suis sorti dehors pour mieux voir parce que j’étais un peu caché par des feuilles. j’ai observé 1 minute et je suis rentré en pensant que ce pourrait être la comète Ison. » |
Enquête
| Nom de l’enquêteur | |
| Classification Vallée (voir légende) |
AN = Anomaly = Anomalie 1 Observation |
| Degré de crédibilité (indice SVP) (voir légende) |